REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF | |
![]() |
Real Federación Española de Golf |
OTROS | |
![]() |
ALPS Tour Golf |
![]() |
Ladies European Tour |
![]() |
European Golf Association |
![]() |
PGA Tour |
![]() |
LPGA Tour |
![]() |
European Tour |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF | |
![]() |
Real Federación Española de Golf |
OTROS | |
![]() |
ALPS Tour Golf |
![]() |
Ladies European Tour |
![]() |
European Golf Association |
![]() |
PGA Tour |
![]() |
LPGA Tour |
![]() |
European Tour |
Fecha | Asunto | Comité |
15-12 | 22.- CAMPEONATO REGIONAL JUVENIL DE CASTILLA Y LEÓN 2021 | JUVENIL |
07-08 | 21.- XIV CAMPEONATO ABSOLUTO DE PITCH Y PUTT DE CASTILLA Y LEÓN 2020 | PITCH AND PUTT |
24-07 | 20.- CIRCUITO SENIOR DE DAMAS Y CABALLEROS DE CASTILLA Y LEÓN 2020 | SENIOR |
15-07 | 19.- CAMPEONATO MASCULINO Y FEMENINO DE 4ª Y 5ª CATEGORÍA DE CASTILLA Y LEÓN 2020 | MASCULINO |
Fecha | Nombre | Comité |
22-10 | Ranking Circuito Senior Masculino Acumulado Scratch 2020 | Senior |
22-10 | Ranking Circuito Senior Femenino Acumulado Scratch 2020 | Senior |
22-10 | Ranking Circuito Senior Acumulado Hándicap 2020 | Senior |
13-10 | Ranking Absoluto Masculino - resumido 2020 | Masculino |
13-10 | Ranking Absoluto Masculino - detallado 2020 | Masculino |
Federación de Golf de Castilla Y León
Plaza de Madrid,n° 2 - 5° Dcha. 47001 (VALLADOLID)
Teléfono 675842400. Teléfono 983 04 24 20. Fax 983 04 68 80
secretaria@fgolfcyl.org